Ano XVI - Edição N.: 3675
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Políticas Sociais - CMDCA
RESOLUÇÃO Nº 78/2010
Dispõe sobre o Plano de Ação do CMDCA/BH para o período 2010/2011.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte – CMDCA/BH, no exercício das suas atribuições, previstas na Lei Federal nº 8.069 – Estatuto da Criança e do Adolescente, de 13 de julho de 1990, na Lei Municipal nº 8.502, de 06 de março de 2003, e na Resolução nº 52 do CMDCA/BH, de 20 de dezembro de 2004, por meio de sua Presidente e considerando que:
1. o CMDCA/BH é responsável por garantir e defender os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, propondo, deliberando e controlando as políticas públicas para as crianças e os adolescentes do município de Belo Horizonte;
2. o fortalecimento da atuação articulada do CMDCA/BH garante a convergência das diversas políticas públicas de atenção à criança e ao adolescente, para a proteção integral determinada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente;
3. o Plano de Ação tem como parâmetro a definição das diretrizes, metas e prioridades no âmbito das políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente no município, como prioridade absoluta.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica aprovado o Plano de Ação do CMDCA/BH, referente à 2010 e 2011, que consubstancia o anexo único desta resolução.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrárias.
Belo Horizonte, 03 de setembro de 2010
Regina Helena Cunha Mendes
Presidente doCMDCA/BH
ANEXO ÚNICO
PARTE I - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO | ||||
EIXO 1: POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ PROTEÇÃO ESPECIAL | ||||
META: COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE TRABALHADOR | ||||
AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEL | PARCERIA | |
1.1.1-Identificar as formas de trabalho infantil presentes em Belo Horizonte. | 2011 | SMAAS CMDCA | FECTIPA SRTE-MG CMAS CT | |
1.1.2-Manter banco de dados atualizado com informações sobre o trabalho infantil em BH. | 2011 | SMAAS | _ | |
1.1.3-Manter equipes de abordagem para identificação de crianças e adolescentes em situação de trabalho nas ruas. | 2011 | SMAAS | _ | |
1.1.4-Promover e garantir o encaminhamento das crianças de 0 a 6 anosos em situação de trabalho infantil para unidades de educação infantil. | 2011 | SMAAS SMED | _ | |
1.1.5-Promover e garantir o encaminhamento de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil para os programas de Socialização ou Escola Integrada. | 2011 | SMAAS SMED | _ | |
1.1.6- Promover e garantir o encaminhamento de adolescentes de 15 a 17 anos a programas de Trabalho Protegido. | 2011 | SMAAS | _ | |
1.1.7-Criar e desenvolver programas para crianças e adolescentes identificados nas piores formas de trabalho infantil, tais como, exploração sexual e tráfico de drogas. | 2011 | SMAAS SMED SMSA SMAES FMC | _ | |
1.1.8-Garantir o acompanhamento das famílias cujas crianças e adolescentes foram identificados em situação de trabalho infantil. | 2011 | SMAAS | _ | |
1.1.9-Monitorar e avaliar os dados sobre as ações do município de combate ao trabalho infantil. | 2011 | SMAAS | CMDCA | |
1.1.10- Elaborar, divulgar e acompanhar a execução do Plano Municipal de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador. | 2011 | CMDCA | SMAAS SRTE-MG / FECTIPA Rede Atendimento | |
1.1.11-Garantir o acompanhamento das famílias beneficiárias do Programa Bolsa-Família cujas crianças e adolescentes foram identificados em situação de trabalho infantil. | 2011 | SMPS SMAAS | Conselho Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família | |
META: EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | ||||
AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEL | PARCERIA | |
1.1.12-Garantir a capacidade de atendimento dos serviços de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade, de acordo com a demanda de aplicação dessas medidas pelo Sistema de Justiça. | 2010/2011 | SMAAS | _ | |
1.1.13-Promover a formação continuada dos técnicos que prestam atendimento ao adolescente em cumprimento das Medidas de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, garantindo a especificidade do atendimento e a unidade metodológica na execução dos serviços. | 2011 | SMAAS | _ | |
1.1.14-Promover seminários sobre educação com ênfase nas Medidas Socioeducativas, medidas disciplinares, ECA, SINASE, violência e juventude. | 2011 | SMAAS SMED | CMDCA CT JIJ TJ MP Coord. Juventude | |
1.1.15-Promover capacitação e qualificação dos profissionais que atuam no atendimento de adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa, no âmbito das intervenções com famílias, na perspectiva do trabalho em rede. | 2011 | SMAAS | CMAS CMDCA | |
1.1.16-Elaborar, divulgar e acompanhar a execução do Plano Municipal de Atendimento às Medidas Socioeducativas. | 2010 /2011 | CMDCA | SMAAS CMAS MP Rede Atendimento JIJ CEDCA-MG | |
1.1.17-Propor e monitorar a oferta de condições de educação formal, convivência familiar, formação profissional para os adolescentes em regime de Medida Socioeducativa de Semiliberdade e Internação. | 2010/2011 | CMDCA | CEDCA Rede Atendimento | |
META: ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL | ||||
AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEL | PARCERIA | |
1.1.18-Identificar o fenômeno da violência sexual no município de Belo Horizonte. | 2011 | CMDCA SMAAS SMSA | PAIR-BH FEVCAMG CMAS CT | |
1.1.19-Promover a formação contínua dos profissionais dos CRAS e CREAS para o atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. | 2011 | SMAAS | SMSA PAIR-BH CMDCA CT FEVCAMG MP | |
1.1.20-Ampliar a capacidade de atendimento das equipes técnicas dos CREAS, conforme a demanda. | 2010/2011 | SMAAS | _ | |
1.1.21-Fortalecer as ações do PAIR-BH. | 2010/2011 | PAIR-BH CMDCA SMAAS SMED SMAES FMC SMSA SMPS | FEVCAMG | |
1.1.22-Revisar, divulgar e acompanhar a execução do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica, Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. | 2010/ 2011 | CMDCA | SMAAS Rede Atendimento FEVCAMG | |
1.1.23-Validar a ficha unificada de notificação de violação de direitos de crianças e adolescentes. | 2010/2011 | CMDCA | _ | |
1.1.24-Implantar a ficha unificada de notificação de violação de direitos de crianças e adolescentes. | 2010/2011 | SMAAS SMED SMSA SMAES FMC | PAIR-BH FEVCAMG |
1.1.25- Capacitar a rede de turismo do município na prevenção da exploração sexual no turismo, especialmente por ocasião de eventos nacionais e internacionais. | 2010/2011 | SMGO BELOTUR | CMDCA SMSA SMED SMAES FMC |
META: GARANTIA DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA | |||
AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEL | PARCERIA |
1.1.26-Garantir a continuidade do programa de capacitação dos educadores dos serviços de Acolhimento Institucional, com permanência da rede não-conveniada. | 2010/2011 | SMAAS | Rede Atendimento |
1.1.27-Implementar ações para sensibilização e envolvimento da comunidade com o serviço de Acolhimento Institucional. | 2011 | SMAAS | Rede Atendimento |
1.1.28-Implantar unidades para adolescentes egressos de Acolhimento Institucional ou Familiar. | 2011 | SMAAS | _ |
1.1.29-Ampliar a capacidade de atendimento do Serviço de Apoio à Reintegração Familiar/SARF. | 2011 | SMAAS | _ |
1.1.30-Promover as condições necessárias para a elaboração do relatório circunstanciado, nos termos do art. 92, §2º do ECA, visando a melhoria da qualidade do atendimento das entidades de Acolhimento Institucional. | 2010/2011 | SMAAS | _ |
1.1.31-Garantir a elaboração do Plano Individual de Atendimento/PIA e o encaminhamento ao Juizado da Infância e Juventude, conforme estabelecido no art. 101, §4º do ECA, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados do acolhimento institucional da criança e do adolescente. | 2010/2011 | SMAAS Unidades de Acolhimento Institucional | _ |
1.1.32-Ampliar a oferta de vagas nas unidades de Acolhimento Institucional através de novos conveniamentos. | 2011 | SMAAS | _ |
1.1.33-Garantir o reajuste dos recursos repassados às unidades de Acolhimento Institucional conveniadas com o município, visando a adequação dessas unidades às novas diretrizes definidas na Lei 12.010/09. | 2011 | SMAAS | _ |
1.1.34-Criar parâmetros para programas de apadrinhamento de crianças e adolescentes incluídos em serviço de Acolhimento Institucional. | 2011 | CMDCA | MP JIJ Rede Atendimento |
1.1.35-Criar programa para estimular a adoção de crianças e adolescentes com necessidades específicas de saúde ou com deficiência, bem como, para os casos de adoção tardia, inter-racial e de grupos de irmãos, nos termos dos artigos 34, 87, inciso VII, da Lei 12.010/09. | 2011 | SMAAS | CMAS CMDCA MP JIJ CEDCA-MG |
1.1.36-Elaborar, divulgar e acompanhar a execução do Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. | 2010/2011 | CMDCA | CMAS SMAAS CME MP JIJ |
1.1.37-Garantir o acolhimento de crianças e adolescentes em Famílias Acolhedoras, preferencialmente, ao Acolhimento Institucional. | 2010/2011 | SMAAS | _ |
1.1.38-Organizar o serviço da Central de Vagas para acolhimento de crianças e adolescentes. | 2010/2011 | SMAAS | _ |
META: PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE AMEAÇADO DE MORTE | |||
AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEL | PARCERIA |
1.1.39-Realizar o levantamento dos casos encaminhados e incluídos no PPCAAM. | 2011 | SMAAS | CMDCA CEDCA-MG SEDESE |
1.1.40-Fomentar a discussão sobre a municipalização do PPCAAM. | 2011 | CMDCA | SMAAS CMAS CEDCA-MG SEDESE |
1.1.41-Promover seminários de formação para os Conselhos Tutelares e a Rede de Atendimento, específicos sobre o PPCAAM. | 2011 | CMDCA SMAAS | CEDCA_MG SEDESE |
EIXO 2: POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ PROTEÇÃO BÁSICA | |||
META: FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS | |||
AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEL | PARCERIA |
1.2.1-Fortalecer o sistema público de emprego, trabalho e renda, visando a inserção profissional das famílias. | 2010/2011 | SMPS | _ |
1.2.2-Promover eventos e atividades para estimular e propiciar o protagonismo infanto-juvenil. | 2010/2011 | CMDCA SMAAS SMED SMSA | SMAES FMC |
1.2.3-Ampliar o número de adolescentes inseridos no Programa Projovem Adolescente. | 2010/2011 | SMAAS | _ |
1.2.4-Desenvolver atividades de socialização para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos. | 2011 | SMAAS | _ |
1.2.5-Ampliar a oferta de cursos profissionalizantes para os adolescentes. | 2011 | SMAAS SMPS | Entidades não governamentais de Qualificação e Inserção Profissional |
1.2.6-Ampliar as parcerias entre órgãos governamentais e entidades não-governamentais para a oferta de cursos profissionalizantes e inserção de adolescentes no mercado de trabalho. | 2011 | SMAAS SMPS | Entidades não governamentais de Qualificação e Inserção Profissional |
1.2.7-Ampliar o número de vagas nos programas de geração de renda, bem como ampliar a oferta regionalizada de programas de trabalho protegido. | 2011 | SMAAS SMPS | Entidades não governamentais de Qualificação e Inserção Profissional |
EIXO 3: SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||
META: FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||
AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEL | PARCERIA |
1.3.1-Realizar diagnóstico da situação da infância e adolescência no município. | 2010/2011 | CMDCA SMAAS | CT MP JIJ |
1.3.2-Criar sistema de monitoramento e alimentação de dados relativos ao diagnóstico. | 2011 | CMDCA SMAAS | PRODABEL |
1.3.3-Monitorar, atualizar e sistematizar os dados da rede de atendimento no SIPIA-WEB para subsidiar o diagnóstico e as deliberações do CMDCA para as políticas públicas para crianças e adolescentes. | 2010/2011 | CMDCA | SMAAS SMPS CT |
1.3.4-Realizar a VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. | 2011 | CMDCA | SMAAS Administrações Regionais |
1.3.5-Criar e implementar programa de formação continuada para conselheiros de direitos e secretaria executiva. | 2010/2011 | CMDCA | _ |
1.3.6-Potencializar o programa de formação continuada para conselheiros tutelares. | 2010/2011 | CMDCA SMPS SMAAS | Equipe Técnica de Assessoramento aos Conselhos Tutelares MP SMPS SMSA SMED SMAES SMAAS |
1.3.7-Promover e/ou apoiar eventos e/ou campanhas alusivos a datas e temáticas específicas, dentre outras, como as exemplificadas abaixo: DATAS: Dia de Combate ao Trabalho Infantil no Serviço Doméstico (27 de abril); Dia Nacional do Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes (18 de maio); Dia Nacional da Adoção (25 de maio); Dia Nacional do Combate ao Trabalho Infantil (12 de junho); Aniversário do ECA (13 de julho); Dia Municipal de Mobilização Social pela Educação (19 de setembro); Dia do Fundo Amigo (10 de outubro); Dia da Criança (12 de outubro); Dia do Conselheiro Tutelar (18 de novembro); Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças (23 de setembro); Dia Nacional da Consciência Negra (20 de novembro). CAMPANHAS: Prevenção ao uso de Drogas; Combate ao Trabalho Infantil; Enfrentamento à Violência; Famílias Acolhedoras; Orientadores Voluntários do Programa Liberdade Assistida; Mobilização Social pela Educação; Combate ao Racismo e à Homofobia. | 2010/2011 | CMDCA SMAAS | BELOTUR SMGO (ASCOM) Rede Atendimento FECTIPA FEVCAMG SMSA SMAES FMC CMAS SMED PAIR-BH |
1.3.8-Divulgar os direitos humanos de crianças e de adolescentes, com foco na garantia dos direitos, através dos meios de comunicação. | 2011 | CMDCA SMAAS | SMGO (ASCOM) |
1.3.9-Fomentar a articulação permanente dos órgãos que compõem o Sistema de Garantia dos Direitos e Conselhos de Políticas Públicas, para contribuir com o aprimoramento das ações em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. | 2010 / 2011 | CMDCA | Conselhos Municipais Secretarias Municipais MP JIJ |
1.3.10-Garantir a infraestrutura adequada e recursos humanos necessários para o funcionamento do CMDCA. | 2010/2011 | SMAAS | _ |
1.3.11-Garantir suporte, estrutura e assessoria em tempo real para o funcionamento do SIPIA-WEB nos Conselhos Tutelares. | 2010/2011 | SMPS SMAAS CMDCA | _ |
1.3.12-Aumentar o número de Conselhos Tutelares conforme determinação do CONANDA (Res 75/2001). | 2011 | SMPS CMDCA | _ |
1.3.13-Garantir condições adequadas para os Conselhos Tutelares, como: pessoal, equipamentos, ligações para celular, internet, funcionamento do SIPIA-WEB e estrutura física que assegure a privacidade dos atendimentos. | 2010/2011 | CMDCA SMPS SMAAS Administrações Regionais | _ |
1.3.14-Solicitar dados de crianças e adolescentes desaparecidos e assassinados em Belo Horizonte, aos órgãos competentes, para análise e subsídio de deliberações de políticas públicas. | 2011 | CMDCA | MP JIJ Polícias Civil e Militar |
1.3.15-Fomentar a universalidade e aprimoramento dos mecanismos de efetivação dos registros de nascimento das crianças e adolescentes do município, de forma a diminuir e erradicar o subregistro civil. | 2011 | CMDCA | MP Sindicato dos Cartórios SMED SMSA |
PARTE II - POLÍTICAS SOCIAIS BÁSICAS | |||
EIXO 1: POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE | |||
META: PRIORIZAÇÃO DO ATENDIMENTO, NOS CENTROS DE SAÚDE, ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS | |||
AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEL | PARCERIA |
2.1.1-Criar e implementar cursos de capacitação voltados para implementação de políticas públicas sobre uso abusivo de álcool e outras drogas com abrangência nos vários segmentos: tratamento, prevenção, reinserção social; pesquisas e vigilância epidemiológica, destacando-se a capacitação para os educadores das redes públicas e privadas, equipes da área da Saúde (PSF, atendimento de urgência, postos de saúde, etc). | 2010/2011 | SMSA | CMDCA CMS CMAS Ong’s |
2.1.2-Diagnosticar a prevalência do uso e abuso de substâncias psicoativas, visando a implementação de programas e políticas públicas no município. | 2010/2011 | SMSA CMDCA | CMSA Conselho Municipal Antidrogas |
2.1.3-Elaborar, divulgar e acompanhar a execução do Plano Municipal Anti-drogas. | 2010/2011 | Conselho Municipal Antidrogas | CMDCA CEDCA-MG CMS SMSA ONG’s CES |
2.1.4-Implantar política pública que desenvolva ações para a prevenção, tratamento e reinserção social de crianças e adolescentes usuários de álcool e outras drogas. | 2010/2011 | SMSA | CMDCA CMS |
META: PRIORIZAÇÃO DO ATENDIMENTO NOS CENTROS DE SAÚDE PSICOSSOCIAL/SAÚDE MENTAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | |||
AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEL | PARCERIA |
2.1.5-Ampliar as unidades de CAPS i. | 2010/2011 | SMSA | CMDCA CMS |
2.1.6-Assegurar a continuidade, consolidação e ampliação da Rede Substitutiva Municipal de Saúde Mental – Equipe Complementar de Atenção à Saúde Mental das Crianças e dos Adolescentes nos Centros de Saúde. | 2010/2011 | SMSA | CMS CMDCA |
META: AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | |||
AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEL | PARCERIA |
2.1.7-Ampliar o número de equipes do PSF nos Centros de Saúde de Belo Horizonte. | 2010/2011 | SMSA | _ |
2.1.8-Promover formação continuada para profissionais das equipes do PSF visando a identificação de casos de violação de direitos de crianças e adolescentes. | 2010/2011 | SMSA | _ |
2.1.9-Capacitar profissionais do PSF e implementar serviços para acompanhamento de adolescentes “grávidos”. | 2010/2011 | SMSA | _ |
2.1.10-Ampliar e adequar a equipe de saúde mental para o atendimento psicológico das crianças e adolescentes vítimas de violência. | 2010/2011 | SMSA | _ |
2.1.11-Implementar ações da saúde definidas no Plano Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. | 2010/2011 | SMSA | _ |
EIXO 2: POLÍTICA PÚBLICA DE ESPORTE E LAZER | |||
META: PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER | |||
AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEL | PARCERIA |
2.2.1-Garantir e ampliar programas de esporte e lazer gerenciados pela SMAES, com recursos federais e/ou municipais, voltados para o público de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos. | 2010/2011 | SMAES | _ |
2.2.2-Implementar programas de esporte e lazer para adolescentes de 15 (quinze)a 18 (dezoito) anos. | 2010/2011 | SMAES | _ |
2.2.3-Promover atividades de esporte para crianças e adolescentes, contemplando o público com deficiência, propiciando o protagonismo infanto juvenil. | 2010/2011 | SMAES | _ |
EIXO 3: POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA | |||
META: PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E CRIAÇÃO DE ESPAÇOS DE CULTURA | |||
AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEL | PARCERIA |
2.3.1-Promover eventos e atividades culturais para estimular e propiciar o protagonismo infanto-juvenil. | 2010/2011 | FMC | _ |
2.3.2-Promover ações interinstitucionais para acesso aos bens culturais do município. | 2010/2011 | FMC | CMDCA SMED SMAAS SMSA SMAES |
2.3.3-Promover capacitação e formação cultural para adolescentes nas unidades regionais da FMC. | 2010/2011 | FMC | _ |
EIXO 4: POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO | |||
META: GARANTIA DO ACESSO À EDUCAÇÃO PARA AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES | |||
AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEL | PARCERIA |
2.4.1-Ampliar o número de vagas para o atendimento a crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses, na Rede Municipal de Educação, através da construção e ampliação de Unidade Municipal de Educação Infantil - UMEI. | 2011 | SMED | _ |
2.4.2-Garantir a obrigatoriedade da matrícula na educação infantil de todas as crianças que completam 4 (quatro) ou 5 (cinco) anos no decorrer do ano civil, nos termos da Resolução CNE nº 5, de 17/12/2009. | 2010-2011 | SMED | _ |
2.4.3-Adotar o atendimento em tempo integral para todas as crianças de 0 (zero) a 5(cinco) anos e 6 (seis) meses incluídas nas UMEI´s, prioritariamente nas áreas do BH Cidadania. | 2011 | SMED | _ |
2.4.4-Expandir a oferta de vagas no Ensino Fundamental e na Escola Integrada, garantindo atenção e desenvolvimento integral às crianças e aos adolescentes. | 2011 | SMED | _ |
2.4.5-Fomentar junto ao Conselho Estadual de Educação a discussão da Política de Educação do Estado desenvolvida no município. | 2011 | CME | CMDCA CEDCA-MG CEE |
META: MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO | |||
AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEL | PARCERIA |
2.4.6-Assegurar que todas as instituições de educação infantil formulem seus projetos pedagógicos, com a participação dos profissionais de educação. | 2011 | SMED | Rede Particular de Ensino |
2.4.7-Fortalecer os mecanismos de colaboração entre os setores da educação, saúde e assistência, no monitoramento das ações para crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos nas instituições de educação infantil. | 2011 | SMED SMSA SMAAS | CMS CME CMAS CMDCA |
2.4.8-Promover a formação continuada de professores da rede pública de ensino com foco na garantia de direitos das crianças e dos adolescentes. | 2010/2011 | SMED | CMDCA |
2.4.9-Aprimorar no currículo escolar o conteúdo transversal que aborda temáticas relacionadas aos Direitos Humanos, ECA, Sistema de Garantia de Direitos, respeito à diversidade, pluralidade, promovendo a reflexão sobre a ética, cidadania, direitos e deveres das crianças e dos adolescentes da educação infantil e do ensino fundamental. | 2011 | SMED | CMDCA |
2.4.10-Criar e manter banco de dados unificado e atualizado com informações sobre a freqüência escolar das crianças e dos adolescentes matriculados nas instituições de educação infantil e nas escolas. | 2011 | SMED (GERED’s) | _ |
2.4.11-Aprimorar a qualidade do ensino público a fim de garantir a permanência de todas as crianças e adolescentes, bem como a habilidade de ler e escrever aos 8 ((oito) anos e as competências básicas dos cálculos matemáticos e resolução de problemas aos 10 (dez ) anos. | 2011 | SMED | _ |
2.4.12-Implantar equipe multidisciplinar (psicólogo, psicopedagogo e assistente social) nas escolas, como apoio ao professor, à família, à criança e ao adolescente em situação de vulnerabilidade ou risco social, para o atendimento imediato e encaminhamentos à rede de proteção. | 2011 | SMED | _ |
2.4.13-Promover a capacitação de profissionais de educação da rede pública municipal de ensino e das entidades conveniadas com a SMED sobre trabalho de prevenção, uso e abuso de drogas e álcool. | 2010/2011 | SMED | SMSA |
2.4.14-Implementar e divulgar o Regimento Interno nas escolas municipais, UMEI`s e creches. | 2011 | SMED | CME CMDCA |
2.4.15-Fortalecer a participação dos colegiados e grêmios em espaços de discussão sobre a política municipal de educação. | 2011 | SMED | CME CMDCA |
2.4.16-Implementar os dispositivos da Lei nº 9.932 de 14/06/2010 – que “Institui o Dia Municipal da Mobilização Social pela Educação” e Lei nº 9.222 de 03/07/2006, que “Dispõe sobre a semana educativa contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes da rede municipal de ensino”. | 2011 | SMED | CME CMDCA |
2.4.17-Ampliar e fortalecer a oferta de espaços formativos para crianças e adolescentes objetivando prevenir o uso e abuso de drogas. | 2011 | SMED | Rede Atendimento Secretarias Municipais CME CMDCA |
META: PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO | |||
AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEL | PARCERIA |
2.4.18-Capacitar professores para o atendimento às necessidades educativas especiais de crianças e adolescentes matriculados nas escolas, UMEI´s e creches. | 2011 | SMED | _ |
2.4.19-Promover a formação continuada dos profissionais de educação da rede pública de ensino com foco na educação inclusiva. | 2011 | SMED | _ |
2.4.20-Adequar a estrutura física, equipamentos e pessoal das unidades escolares da rede pública municipal de ensino, para a garantia da acessibilidade dos alunos com deficiência. | 2010/2011 | SMED | _ |
2.4.21-Manter nas Gerências Regionais de Educação equipes de acompanhamento de inclusão de crianças e adolescentes com necessidades educativas especiais, matriculados nas escolas municipais, UMEI´s e creches. | 2011 | SMED (GERED’s) | _ |
SIGLAS:
CMDCA-BH = Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte / CT= Conselho Tutelar / ECA = Estatuto da Criança e do Adolescente / ASCOM = Assessoria de Comunicação / CEDCA-MG = Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais / CMAS = Conselho Municipal de Assistência Social / CME = Conselho Municipal de Educação / CMS = Conselho Municipal de Saúde / FECTIPA = Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil de Minas Gerais / FEVCAMG = Fórum Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Doméstica, Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes de Minas Gerais / FMC = Fundação Municipal de Cultura / GERED = Gerência Regional de Educação / MP = Ministério Público / PAIR-BH = Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto Juvenil no Território Brasileiro / SEDESE = Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais / SMAAS = Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social / SMAES = Secretaria Municipal Adjunta de Esportes / SMED = Secretaria Municipal de Educação / SMGO = Secretaria Municipal de Governo / SMPS = Secretaria Municipal de Politicas Sociais / SMSA = Secretaria Municipal de Saúde / SRTE-MG - Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais / SINASE = Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo / BELOTUR = Empresa Municipal de Turismo de B.H. / PRODABEL = Empresa de Informática e Informação do município de B.H. / PSF = Programa Saúde da Família / CNE = Conselho Nacional de Educação / SIPIA-WEB = Sistema de Informação para a Infância e Adolescência / CONANDA = Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Belo Horizonte, 03 de setembro de 2010
Regina Helena Cunha Mendes
Presidente do CMDCA/BH
Fonte: http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1044200
Acessado em: 04 Out 2010 10:17 horas
0 comentários:
Postar um comentário
Obrigado por colaborar com sua opinião e sugestão.